Att bokföra företagslån är en viktig del av företagets ekonomiska administration. Det är avgörande att hålla noggranna bokföringsposter för att säkerställa att lånet hanteras korrekt och att man följer svensk lagstiftning. Här går vi igenom steg för steg hur du bokför ett företagslån.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Steg 1: Identifiera lånevillkor
Först måste du förstå de specifika villkoren för ditt företagslån. Olika långivare erbjuder olika villkor. Här är några exempel:
Långivare | Låneperiod | Lånebelopp | Info |
---|---|---|---|
Krea | 1-60 månader | 30 000 000 SEK | No UC, Fast månadsavgift |
Creddo | 1-60 månader | 10 000 000 SEK | No UC, Fast månadsavgift |
Froda | 1-36 månader | 15 000 000 SEK | UC, Fast månadsavgift |
Fakturino | 1-36 månader | 2 000 000 SEK | No UC, Fast månadsavgift, Factoring |
Steg 2: Kontera lånet
När du har tagit emot lånet ska det bokföras. Detta görs oftast genom att kontera det på ett särskilt konto i företagets bokföring.
- Debet: Bankkonto (t.ex. 1930)
- Kredit: Lånekonto (t.ex. 2390)
Exempel: Om företaget lånar 500 000 SEK, bokför du detta som debet på bankkontot och kredit på lånekontot.
Steg 3: Bokföra ränta och avgifter
Räntor och andra avgifter som är kopplade till företagslånet behöver också bokföras. Vanligtvis sker detta månatligen eller kvartalsvis beroende på avtalet med långivaren.
- Debet: Räntekostnadskonto (t.ex. 8410)
- Kredit: Bankkonto (t.ex. 1930)
Du hittar mer detaljer om billiga företagslån här.
Steg 4: Amortering av lånet
När du betalar tillbaka delar av lånet (amorteringar), bokförs även dessa transaktioner.
- Debet: Lånekonto (t.ex. 2390)
- Kredit: Bankkonto (t.ex. 1930)
Exempel: Om företaget amorterar 10 000 SEK, ska denna summa debiteras lånekontot och krediteras bankkontot.
För mer information om att hitta rätt lån för ditt företag, besök vår sida om jämförelse av företagslån.
Genom att följa dessa steg kan du säkerställa en korrekt bokföring av ditt företagslån, vilket underlättar ekonomisk planering och revision. Lycka till med din bokföring!